经校学位评定委员会审议并表决,同意授予WATTANASANTIKUL KACHEN韩勇成、DUANGPHUNG YAOWALUCK淑雅等55名全日制本科毕业生学士学位,现对其名单予以公示(见附件《2016年夏季全日制本科毕业生学士学位授予名单》),公示期从6月23日起至6月29日止。
在公示期内,凡对上述名单有异议者,请及时向教务处实名书面反馈或举报。
受理时间:8:00-12:00,14:30-17:30
联系电话:85211092
地 址:石牌校区行政楼206
电子邮箱:17062520@qq.com
附件:《2016年夏季全日制本科毕业生学士学位授予名单》
云顶国际
2016年6月23日
| 2016年夏季全日制本科毕业生学士学位授予名单 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 英文姓名 | 中文姓名 | 性别 | 国籍 | 公司 | 专业 | 学位类别 |
| 1 | 2012P9105740500011 | WATTANASANTIKUL KACHEN | 韩勇成 | 男 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 2 | 2012P9105740500012 | DUANGPHUNG YAOWALUCK | 淑雅 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 3 | 2012P9105740500013 | TANGTANASARINGKARN PATTARAPHON | 陈哲峰 | 男 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 4 | 2013P9105740500097 | WENDI TANDJAYA | 陈炳文 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 5 | 2013P9105740500006 | ELLEN | 马小惠 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 6 | 2013P9105740500007 | OH YUNG FUNG | 许永丰 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 7 | 2013P9105740500009 | MALVIN CIAWINSON | 谢粮蔚 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 8 | 2013P9105740500017 | LEVICHENKO YULIA | 尤丽娅 | 女 | 俄罗斯联邦 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 9 | 2013P9105740500025 | SUKMONGKONCHAI PLOYPAILIN | 美英 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 10 | 2013P9105740500069 | ANDRIYASIN WIBOWO | 黄子瑆 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 11 | 2013P9105740500070 | VINCENT ORLANDO | 戴宜谋 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 12 | 2013P9105740500071 | ELLYSA TANDEAN | 陈丽沙 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 13 | 2013P9105740500072 | SHERLY | 杨世文 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 14 | 2014P9105740500054 | KIATRATANAKORN ISSARA | 林丽美 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 15 | 2014P9105740500066 | USSAWAKONGKIATE PORNTHIP | 马集端 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 16 | 2014P9105740500068 | GIOVANY GIOTA SETIADY | 陈榕珠 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 17 | 2014P9105740500070 | NGUYEN HA CHI | 阮河芝 | 女 | 越南 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 18 | 2014P9105740500071 | RODIONOVA NATALIJA | 路娃 | 女 | 拉脱维亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 19 | 2014P9105740500074 | PONGYINGPIS KUNITA | 吴珊珊 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 20 | 2014P9105740500076 | ANGELA NOVILLIA HASSANNUSI | 黄美玲 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 21 | 2014P9105740500077 | SIRIJANTASING CHOTIKA | 巫晶莹 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 22 | 2014P9105740500079 | CETIN BURAK | 布拉克 | 男 | 土耳其 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 23 | 2014P9105740500080 | OZER ENES HAMIT | 艾利斯 | 男 | 土耳其 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 24 | 2014P9105740500084 | KIATRATANAKORN PATTARAPORN | 林丽君 | 女 | 泰国 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 25 | 2014P9105740500085 | IVONNY LOURENT | 梁嘉家 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 26 | 2014P9105740500087 | TESYA RENATA | 吴飞霞 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 27 | 2014P9105740500091 | ANGELA ANDREAN | 张美云 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 28 | 2014P9105740500092 | CHRISTINE JINGGA | 黄莉雁 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 29 | 2014P9105740500093 | CYNTHIA EVELYN | 李星缔 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 30 | 2014P9105740500094 | DEVANI HALIM | 林俐伻 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 31 | 2014P9105740500095 | DEVINA LUKMAN | 劳慧娥 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 32 | 2014P9105740500096 | ERVINA | 杨莉慧 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 33 | 2014P9105740500097 | EVA SULISTIA HALIM | 林美伶 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 34 | 2014P9105740500098 | FEBRINA | 姚美琴 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 35 | 2014P9105740500099 | FELIX JUWONO KURNIAWAN | 陈景富 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 36 | 2014P9105740500100 | FIDYANTY | 张瑈芳 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 37 | 2014P9105740500101 | FLORENCE | 纪廷霓 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 38 | 2014P9105740500102 | FRENDY | 洪世吉 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 39 | 2014P9105740500103 | INNEKE PUSPITA | 何妮璇 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 40 | 2014P9105740500104 | JENNIE | 陈彦霓 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 41 | 2014P9105740500105 | JIMMY LIAUW | 廖俊宪 | 男 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 42 | 2014P9105740500106 | JULIAN EVA | 丘丽妮 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 43 | 2014P9105740500107 | LILIS SUSANTI | 洪莉莉 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 44 | 2014P9105740500108 | LIS HERYANTO | 程馨娴 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 45 | 2014P9105740500109 | LYLIANA | 吴惠娜 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 46 | 2014P9105740500110 | NOVIYANTI | 余金凤 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 47 | 2014P9105740500112 | SHERLY CERYAPUTRI | 叶雪莉 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 48 | 2014P9105740500114 | VITRI JUNIYANTI | 叶洵文 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 49 | 2014P9105740500115 | WHOOPY | 沈俐妨 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 50 | 2014P9105740500116 | JESSICA | 郑吉惠 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 51 | 2014P9105740500117 | ARIELLA LORENSIA | 罗慧娜 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 52 | 2014P9105740500118 | LILIS SRIMURNI CAHYA | 张惠娥 | 女 | 印度尼西亚 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 53 | 2014P9105740500124 | TURKEL BUSRANUR | 丽娜 | 女 | 土耳其 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 54 | 2014P9105740500126 | UZER HIKMET TAYYIB | 高尚 | 男 | 土耳其 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |
| 55 | 2014P9105740500130 | HOANG HUU QUANG | 黄有光 | 男 | 越南 | 云顶国际 | 汉语言 | 文学 |

















